{{ $t('FEZ001') }} 薛純真
{{ $t('FEZ002') }} 教務處|
| 113學年度國語文組-作文比賽成績 | ||
| 成績 | 班級 | 姓名 |
| 第一名 | 501 | 蔡萱頤(市賽代表) |
| 第二名 | 502 | 譚業縈 |
| 第三名 | 507 | 蔡勻綺 |
| 第四名 | 505 | 廖禹瑈 |
| 第五名 | 503 | 黃子軒 |
| 第六名 | 504 | 黃亮綺 |
| 113學年度國語文組-寫字比賽成績 | ||
| 成績 | 班級 | 姓名 |
| 第一名 | 502 | 黃子容(市賽代表) |
| 第二名 | 504 | 鍾千冊 |
| 第三名 | 407 | 林千瑀 |
| 第四名 (按出場序排列) | 402 | 張文馨 |
| 302 | 陳炫甫 | |
| 第六名 | 503 | 王典和 |
| 113學年度國語文組-字音字形比賽成績 | ||
| 成績 | 班級 | 姓名 |
| 第一名 | 407 | 莊秉諭(市賽代表) |
| 第二名 (按出場序排列) | 502 | 吳乙恩 |
| 503 | 蔡家碩 | |
| 第四名 | 501 | 黃若甯 |
| 第五名 | 403 | 黃寀緁 |
| 第六名 | 307 | 吳杰樺 |
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2025-04-08|
{{ $t('FEZ005') }} 741|