{{ $t('FEZ001') }} jiancheng
{{ $t('FEZ002') }} 教務處|
| 編號 | 獎項 | 班級 | 姓名 |
| 1 | 特優 | 502 | 吳心慈 |
| 2 | 特優 | 507 | 張康榮 |
| 3 | 特優 | 502 | 陳妍妤 |
| 1 | 佳作 | 202 | 黃書珮 |
| 2 | 佳作 | 301 | 鄭沛榛 |
| 3 | 佳作 | 401 | 鄭鎔耀 |
| 4 | 佳作 | 401 | 黃靖媛 |
| 5 | 佳作 | 501 | 鄭培希 |
| 6 | 佳作 | 501 | 黃姵瑄 |
| 7 | 佳作 | 501 | 賴海月 |
| 8 | 佳作 | 501 | 周盈秀 |
| 9 | 佳作 | 502 | 吳培慈 |
| 10 | 佳作 | 503 | 辜渝鈞 |
| 11 | 佳作 | 503 | 曾貫華 |
| 12 | 佳作 | 504 | 譚介瑋 |
| 13 | 佳作 | 504 | 蔡進財 |
| 14 | 佳作 | 504 | 洪鈺惠 |
| 15 | 佳作 | 505 | 饒阡均 |
| 16 | 佳作 | 505 | 宋齊 |
| 17 | 佳作 | 506 | 張芷維 |
| 18 | 佳作 | 506 | 劉以安 |
| 19 | 佳作 | 506 | 張維恩 |
| 20 | 佳作 | 507 | 王敏瑄 |
依照比賽辦法,第一名禮券500元,第二名禮券300元,第三名禮券200元。
另,第一名為本屆運動會邀請卡封面,第二名為本屆運動會邀請卡封底,如附件。
{{ $t('FEZ012') }}
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2024-07-16|
{{ $t('FEZ005') }} 67|