{{ $t('FEZ002') }} 學務處體育組|
本校學生參加115年臺北市第22屆市長盃校際游泳大隊接力比賽,榮獲佳績,獲獎名單如下:
班級 | 姓名 | 項目 | 名次 | 指導教練 |
605 | 鄭有宸 | 國小甲類男子組 | 第2名 | 吳佳慧、歐冠吟 |
605 | 謝奎合 | |||
605 | 易聖凱 | |||
605 | 劉子安 | |||
605 | 陳彥睿 | |||
605 | 陳杰行 | |||
605 | 龔鼎原 | |||
605 | 葉駿逸 | |||
603 | 李心 | 國小甲類混合組 | 第2名 | 古崎、王耀進 |
603 | 葉適銨 | |||
603 | 曾文萱 | |||
603 | 陳柏睿 | |||
603 | 東和央 | |||
603 | 蔡熹样 | |||
603 | 柯欣岑 | |||
603 | 蔡家碩 | |||
501 | 曾安娜 | 國小丙類女子組 | 第7名 | 王耀進、歐冠吟 |
604 | 林雨萱 | |||
506 | 林曦 | |||
501 | 陳品蓁 | |||
502 | 李尹藍 | |||
507 | 邱楚斐 | |||
405 | 林宜霈 | |||
601 | 曾熏翊 | |||
607 | 林士勛 | 國小丙類男子組 | 第7名 | |
503 | 斯奕儒 | |||
302 | 紀詠聖 | |||
304 | 詹曜安 | |||
301 | 詹曜守 | |||
407 | 柯欣廷 | |||
601 | 李天樂 | |||
606 | 林宥廷 |
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2026-05-29|
{{ $t('FEZ005') }} 247|