{{ $t('FEZ001') }} ccibox
{{ $t('FEZ002') }} 設備組|
| 班級 | 姓名 | 名次 | 禮券 | ||||||||||||||||||||
| 601 | 王承緒 | 第1名 | 3000元 | ||||||||||||||||||||
| 401 | 王蔚綸 | 第2名 | 2000元 | ||||||||||||||||||||
| 601 | 傅鈺婷 | 第3名 | 1000元 | ||||||||||||||||||||
| 602 | 張珍瑄 | 佳作 | 300元 | ||||||||||||||||||||
| 401 | 陳冠諴 | 佳作 | 300元 | ||||||||||||||||||||
| 302 | 李艾霓 | 佳作 | 300元 | ||||||||||||||||||||
| 401 | 萬思辰 | 佳作 | 300元 | ||||||||||||||||||||
| 403 | 張力升 | 佳作 | 300元 | ||||||||||||||||||||
| 302 | 陳奕潔 | 佳作 | 300元 | ||||||||||||||||||||
| 301 | 李 |
佳作 | 300元 | ||||||||||||||||||||
| 601 | 李蘋芸 | 佳作 | 300元 | ||||||||||||||||||||
| 402 | 沈 梅 | 佳作 | 300元 | ||||||||||||||||||||
| 204 | 張凱捷 | 佳作 | 300元 | ||||||||||||||||||||
|
第1名代表學校參加區賽 教務處 設備組啟 |
|||||||||||||||||||||||
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ014') }} Invalid date|
{{ $t('FEZ005') }} 17|