{{ $t('FEZ001') }} cyc
{{ $t('FEZ002') }} 體育組|
| 項目 | 組別 | 班級/姓名 | 名次 |
| 50自由式 | 男 7-8歲組 | 303王柏允 | 2 |
| 男 7-8歲組 | 204康鈞愷 | 4 | |
| 男 9-10歲組 | 404許珈銘 | 2 | |
| 女 9-10歲組 | 504方棋萱 | 3 | |
| 男 11-12歲組 | 604陳柏睿 | 6 | |
| 女 11-12歲組 | 606周雨舒 | 6 | |
| 50仰式 | 男 7-8歲組 | 303王柏允 | 2 |
| 女 9-10歲組 | 504方棋萱 | 2 | |
| 女 9-10歲組 | 501陳姵安 | 4 | |
| 男 11-12歲組 | 601陳柏睿 | 7 | |
| 女 11-12歲組 | 606周雨舒 | 4 | |
| 50蛙式 | 女 9-10歲組 | 502趙若雅 | 6 |
| 100自由式 | 男 7-8歲組 | 204康鈞愷 | 5 |
| 男 9-10歲組 | 404許珈銘 | 4 | |
| 女 9-10歲組 | 501汪旻理 | 7 | |
| 100仰式 | 女 9-10歲組 | 501陳姵安 | 2 |
| 200自由式 接力 |
女 9-10歲組 | 501陳姵安,502趙若雅,501汪旻理,504方棋萱 | 4 |
| 男 11-12歲組 | 604陳柏睿,604周塏翔,張以誠,汪沛理 | 6 | |
| 200混合式 接力 |
男 9-10歲組 | 507蘇詣超,502吳誌洋,404許珈銘,504林峻賢 | 8 |
| 女 9-10歲組 | 501陳姵安,502趙若雅,501汪旻理,504方棋萱 | 3 | |
| 男 11-12歲組 | 604陳柏睿,張以誠,汪沛理,604周塏翔 | 4 |
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ014') }} Invalid date|
{{ $t('FEZ005') }} 18|