{{ $t('FEZ001') }} ccibox
{{ $t('FEZ002') }} 設備組|
| 班級 | 姓名 | 名次 | 禮券 |
| 506 | 王蔚綸 | 第1名 | 3000元 |
| 402 | 李艾霓 | 第2名 | 2000元 |
| 501 | 陳冠諴 | 第3名 | 1000元 |
| 501 | 江宜臻 | 佳作 | 300元 |
| 302 | 張凱捷 | 佳作 | 300元 |
| 602 | 陳毓儒 | 佳作 | 300元 |
| 407 | 梁珈苓 | 佳作 | 300元 |
| 303 | 簡安綺 | 佳作 | 300元 |
| 503 | 呂宜家 | 佳作 | 300元 |
| 101 | 李艾芸 | 佳作 | 300元 |
| 106 | 簡安霓 | 佳作 | 300元 |
| 301 | 謝孟勳 | 佳作 | 300元 |
| 403 | 周承瓔 | 佳作 | 300元 |
| 301 | 郭綺安 | 佳作 | 300元 |
| 401 | 李?芳 | 佳作 | 300元 |
|
第1名代表學校參加區賽 教務處 設備組啟 |
|||
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ014') }} Invalid date|
{{ $t('FEZ005') }} 19|