{{ $t('FEZ001') }} da2286
{{ $t('FEZ002') }} 教務處|
| 臺北市98年度南區本土語言學藝競賽【閩南語朗讀】成績公佈 | |||||
| 上台序號 | 學校 | 參賽學生 | 名次 | 指導老師 | |
| 61 | 金華 | 607盧慈敏 | 優勝(第1名) | 江櫻嬌、劉玲如 | |
| 臺北市98年度本土語言學藝競賽卑南族語歌唱成績 | |||||
| 上台序號 | 學校 | 參賽學生 | 伴奏 | 名次 | 指導老師 |
| 24 | 金華 | 604陳玟卉 | 607張頌平 | 優勝(第5名) | 陳嘉玲 |
| 臺北市98年度南區本土語言學藝競賽【閩南語演說】成績公佈 | |||||
| 上台序號 | 學校 | 參賽學生 | 名次 | 指導老師 | |
| 64 | 金華 | 502蔡硯涵 | 優等 | 黃真瑱 | |
| 臺北市98年度南區本土語言學藝競賽【客家語朗讀】成績公佈 | |||||
| 上台序號 | 學校 | 參賽學生 | 名次 | 指導老師 | |
| 57 | 金華 | 603金芮竹 | 優等 | 林碧雲 | |
| 臺北市98年度南區本土語言學藝競賽【客家語歌唱】成績公佈 | |||||
| 上台序號 | 學校 | 參賽學生 | 伴奏 | 名次 | 指導老師 |
| 58 | 金華 | 604陶 紫 | 602黃双慧 | 優等 | 陳嘉玲 |
| 臺北市98年度本土語言學藝競賽原住民語演說觀摩組 | |||||
| 上台序號 | 姓名 | 學校名稱 | 名次 | 競賽族別 | 指導老師 |
| 8 | 503沈易欣 | 金華 | 優等 | 鄒族 | 莊作合 |
恭喜以上獲獎同學為校爭光!
感謝指導老師的辛勤指導!
教務處 敬賀
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ014') }} Invalid date|
{{ $t('FEZ005') }} 505|